Aloha Surfiklubi Pärnu Cup

Aloha Surfiklubi

Aloha Surfiklubi Pärnu Cup 05.07.13

Techno 293 U15 Klass

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: 2013-2016
Koht Klass Number Eesnimi Perekonnanimi Klubi Sponsor R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Techno 293 U15 EST-101 Alfred Kalm TPLK 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 7.0 5.0
2nd Techno 293 U15 EST-799 Karl Gregor Baumann NYCS 2.0 2.0 (3.0) 1.0 1.0 9.0 6.0
3rd Techno 293 U15 EST-104 Tanel Reigo TPLK (3.0) 3.0 2.0 3.0 3.0 14.0 11.0
4th Techno 293 U15 EST-151 Heleri Rebane TPLK 4.0 (6.0) 4.0 4.0 4.0 22.0 16.0
5th Techno 293 U15 EST-205 Agust Luure NYCS 5.0 4.0 5.0 5.0 (7.0 DNF) 26.0 19.0
6th Techno 293 U15 EST-420 Christopher Lembra TPLK 6.0 5.0 6.0 (7.0 DNF) 7.0 DNF 31.0 24.0

Techno 293 U17 Klass

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: 2013-2016
Koht Klass Number Eesnimi Perekonnanimi Klubi Sponsor R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Techno 293 U17 EST-254 Karl-Erik Saarm TPLK (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0
2nd Techno 293 U17 EST-257 Keit Järve NYCS 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 9.0 7.0
3rd Techno 293 U17 EST-121 Marcus Pertelson TPLK (4.0) 4.0 4.0 3.0 4.0 19.0 15.0
4th Techno 293 U17 EST-129 Aarto Pihlapuu TPLK 3.0 (6.0) 3.0 5.0 5.0 22.0 16.0
5th Techno 293 U17 EST-126 Roomet Riho Pung TPLK (6.0) 3.0 5.0 4.0 6.0 24.0 18.0
6th Techno 293 U17 EST-118 Hendrik Ploom NYCS 5.0 5.0 (8.0) 6.0 3.0 27.0 19.0
7th Techno 293 U17 EST-217 Brigita Viilop 7.0 7.0 6.0 7.0 (11.0 DNF) 38.0 27.0
8th Techno 293 U17 EST-193 Juulia Mikson NYCS (9.0) 9.0 7.0 8.0 7.0 40.0 31.0
9th Techno 293 U17 1 Triine Elise Alling Tallinna Pirita Surfiklubi 8.0 8.0 9.0 (11.0 DNF) 11.0 DNF 47.0 36.0
10th Techno 293 U17 EST-400 Eva Mari Mahhov TPLK 10.0 10.0 10.0 (11.0 DNF) 11.0 DNF 52.0 41.0

Techno293 A Klass

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: 2013-2016
Koht Klass Number Eesnimi Perekonnanimi Klubi Sponsor R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Techno293 A EST-168 Rainer Kasekivi TPLK (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd Techno293 A EST-69 Aivar Kajakas Team Mahe 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 11.0 8.0
3rd Techno293 A 059 Priit Kivisilla Dago (3.0) 3.0 2.0 3.0 3.0 14.0 11.0


www.aloha.ee

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com